Klassischer Fünfkampf – Saisonwertung
| Platz | Name | Verein |
07.03.2026
|
18.04.2026
|
14.05.2026
|
16.05.2026
|
13.06.2026
|
27.06.2026
|
12.09.2026
|
Saisonpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockhorst, Ida | SV Vorwärts Nordhorn | (44,02) | 51,29 | - | - | 49,28 | 48,86 | - | 149,43 |
| 2 | Becker, Catalina Ryanne | FKFC d'Artagnan Bochum | 39,36 | 44,56 | - | - | 44,16 | - | - | 128,08 |
| 3 | Dittmann, Evelin | FKFC d'Artagnan Bochum | - | 41,09 | - | - | 45,66 | 33,10 | - | 119,85 |
| 4 | Reindl, Alva | FC Moers | 33,72 | 39,83 | - | - | - | 37,38 | - | 110,93 |
| 5 | Kurek, Emma Lina | FKFC d'Artagnan Bochum | 34,60 | 29,56 | - | - | 35,26 | - | - | 99,42 |
| 6 | Bravin, Laura | MTV Braunschweig | - | 43,16 | - | - | - | 50,26 | - | 93,42 |
| 7 | Wünneberg, Maya | FKFC d'Artagnan Bochum | 22,31 | 26,94 | - | - | 39,88 | - | - | 89,13 |
| 8 | Liebenow, Frida | FA Singen | - | - | 38,91 | - | - | 41,70 | - | 80,61 |
| 9 | Neumeister, Julia | TSV Tettnang | - | - | 40,16 | - | - | 33,83 | - | 73,99 |
| 10 | Preitauer, Emelie | FKFC d'Artagnan Bochum | - | 27,57 | - | - | 33,38 | - | - | 60,95 |
| 11 | Miowitz, Mateja | TC Hameln | - | - | - | 53,52 | - | - | - | 53,52 |
| 12 | Hasselmann, Inka | FKFC d'Artagnan Bochum | - | - | - | - | 50,70 | - | - | 50,70 |
| 13 | Koester, Julia | FKFC d'Artagnan Bochum | - | - | - | - | 44,28 | - | - | 44,28 |
| 14 | Stratkemper, Zoe | TSV Tettnang | - | - | - | - | - | 42,29 | - | 42,29 |
| 15 | Keib, Melissa | Aalener Sportallianz | - | - | - | - | - | 41,95 | - | 41,95 |
| 16 | Burgert, Mia | VFB Friedrichshafen | - | - | 41,84 | - | - | - | - | 41,84 |
| 17 | Paszkowska, Antonina | TC Hameln | - | - | - | 36,91 | - | - | - | 36,91 |
| 18 | Tempel, Beeke Eva Lieselotte | Fechtclub Soltau | - | - | - | 36,52 | - | - | - | 36,52 |
| 19 | Gabriel, Tabea | TuS Rotenburg | - | - | - | 36,11 | - | - | - | 36,11 |
| 20 | Neumann, Clara | Aalener Sportallianz | - | - | - | - | - | 35,22 | - | 35,22 |
| 21 | Fischer, Emily | TuS Rotenburg | - | - | - | 35,22 | - | - | - | 35,22 |
| 22 | Pioch, Lotta | Eintracht Munster | - | - | - | 32,26 | - | - | - | 32,26 |
| 23 | Fuchs, Leni | Fechterring Hochwald | - | - | - | - | - | 31,31 | - | 31,31 |
| 24 | Gerber, Lera | FA Singen | - | - | - | - | - | 31,16 | - | 31,16 |
| 25 | Kammoun, Amira | Eintracht Munster | - | - | - | 30,74 | - | - | - | 30,74 |
| 26 | Klein, Samira | FKFC d'Artagnan Bochum | - | - | - | - | 24,08 | - | - | 24,08 |
| Platz | Name | Verein |
07.03.2026
|
18.04.2026
|
14.05.2026
|
16.05.2026
|
13.06.2026
|
27.06.2026
|
12.09.2026
|
Saisonpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze, Martin | TV Paderborn | 48,24 | - | - | - | 46,21 | 43,38 | - | 137,83 |
| 2 | Stockhorst, Ole | SV Vorwärts Nordhorn | 38,86 | 41,75 | - | - | (33,55) | 37,54 | - | 118,15 |
| 3 | Reuter, Marcin | FSG Warendorf | 42,25 | - | - | - | 39,85 | 35,94 | - | 118,04 |
| 4 | Wenning, Lasse | Eintracht Duisburg | (38,16) | 42,06 | - | - | 38,83 | 35,45 | - | 116,34 |
| 5 | Reindl, August-Friedrich | Eintracht Duisburg | (30,44) | 40,17 | - | - | 33,88 | 36,87 | - | 110,92 |
| 6 | Melzer, Arion | FSC Dresden | - | - | 31,07 | 41,47 | - | 36,84 | - | 109,38 |
| 7 | Klein, Noah | FKFC d'Artagnan Bochum | 37,66 | - | - | - | 44,71 | - | - | 82,37 |
| 8 | Lutz, Raphael | TSV Tettnang | - | - | 44,08 | - | - | 38,05 | - | 82,13 |
| 9 | Schmid, Emil | MTV Lüneburg | - | - | - | 35,12 | - | 34,52 | - | 69,64 |
| 10 | Müller-Schöll, Max | VFB Friedrichshafen | - | - | 31,88 | - | - | 37,24 | - | 69,12 |
| 11 | Von Glinowiecki, Hannes | FA Singen | - | - | 32,60 | - | - | 36,40 | - | 69,00 |
| 12 | Bäuerle, Felix | FA Singen | - | - | 30,36 | - | - | 30,20 | - | 60,56 |
| 13 | Tempel, Gerrit | Fechtclub Soltau | - | - | - | 49,68 | - | - | - | 49,68 |
| 14 | Schmid, Erik | FC Tauberbischofsheim | - | - | - | - | - | 49,59 | - | 49,59 |
| 15 | Schreuer, Paul | FA Singen | - | - | 24,60 | - | - | 24,92 | - | 49,52 |
| 16 | Banowitz, Constantin | Fechterring Hochwald | - | - | - | - | - | 48,24 | - | 48,24 |
| 17 | Albrecht, Luis | TSG Reutlingen | - | 47,78 | - | - | - | - | - | 47,78 |
| 18 | Deutschmann, Klaus | TC Hameln | - | - | - | 44,28 | - | - | - | 44,28 |
| 19 | Tempel, Gerko Cord Michel | Fechtclub Soltau | - | - | - | 43,33 | - | - | - | 43,33 |
| 20 | Miowitz, Milan | TC Hameln | - | - | - | 41,35 | - | - | - | 41,35 |
| 21 | Brandl, Johannes | FKFC d'Artagnan Bochum | - | - | - | - | 40,86 | - | - | 40,86 |
| 22 | Nicolay, Nils | Fechterring Hochwald | - | - | - | - | - | 39,11 | - | 39,11 |
| 23 | Brune, Tim | FKFC d'Artagnan Bochum | - | - | - | - | 37,50 | - | - | 37,50 |
| 24 | Straub, Ben | ATSV Saarbrücken | - | - | - | - | - | 36,90 | - | 36,90 |
| 25 | Elpers, Frido | FSG Warendorf | - | - | - | - | 36,58 | - | - | 36,58 |
| 26 | Hernández Rodriguez, Aaron | TSV Tettnang | - | - | 35,25 | - | - | - | - | 35,25 |
| 27 | Nicoley, Gero | Fechterring Hochwald | - | - | - | - | - | 32,26 | - | 32,26 |
| 28 | Albrecht, Felix | TC Hameln | - | - | - | 31,21 | - | - | - | 31,21 |
| 29 | Eberle, Tim | TSV Tettnang | - | - | - | - | - | 31,06 | - | 31,06 |
| 30 | Hauser, Felix | FA Singen | - | - | - | - | - | 30,72 | - | 30,72 |
| 31 | Fuchs, Jannis | Fechterring Hochwald | - | - | - | - | - | 29,65 | - | 29,65 |
| 32 | Dittmann, David | FKFC d'Artagnan Bochum | - | - | - | - | 29,58 | - | - | 29,58 |
| 33 | Conrad, Finn | MTV Lüneburg | - | - | - | 28,58 | - | - | - | 28,58 |
| 34 | Beer, Malte | TSV Buchholz 08 | - | - | - | 26,57 | - | - | - | 26,57 |
| 35 | Storek, Korbinian | FKFC d'Artagnan Bochum | - | - | - | - | 26,47 | - | - | 26,47 |
| 36 | Brüning, Titus | Eintracht Munster | - | - | - | 22,94 | - | - | - | 22,94 |
| 37 | Andersen, Jan | FA Singen | - | - | - | - | - | 16,90 | - | 16,90 |
| 38 | Schmid, Hugo | Eintracht Munster | - | - | - | 9,82 | - | - | - | 9,82 |
| Platz | Name | Verein |
07.03.2026
|
18.04.2026
|
14.05.2026
|
16.05.2026
|
13.06.2026
|
27.06.2026
|
12.09.2026
|
Saisonpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwenen, Sandra | SV Vorwärts Nordhorn | (36,02) | - | - | 38,98 | 39,24 | 44,79 | - | 123,01 |
| 2 | Oettinger, Vera | Verband f. Mod.5Kampf BW | - | - | 56,38 | - | - | 62,73 | - | 119,11 |
| 3 | Schwenen, Susanne | SV Vorwärts Nordhorn | - | - | - | 34,04 | 42,48 | 36,45 | - | 112,97 |
| 4 | Röwekamp, Kirsten | Eintracht Duisburg | 36,23 | 37,13 | - | - | - | 30,66 | - | 104,02 |
| 5 | Valentin, Nicole | TV Oberndorf | 28,68 | - | 26,22 | - | - | 27,31 | - | 82,21 |
| 6 | Gülten, Yasemin | Eintracht Duisburg | - | 25,02 | - | - | - | 27,96 | - | 52,98 |
| 7 | Zens, Anna | CE Sud, Fechterring Hochwald | - | - | 52,63 | - | - | - | - | 52,63 |
| 8 | Gätjens, Imke | TSV Buchholz 08 | - | - | - | 51,69 | - | - | - | 51,69 |
| 9 | Riedel, Jennifer | SSG Bensheim | - | - | - | - | - | 45,75 | - | 45,75 |
| 10 | Hormes, Laurien | MTV Braunschweig | - | - | - | 39,91 | - | - | - | 39,91 |
| 11 | Terlutter, Uta Larissa | Eintracht Munster | - | - | - | 35,93 | - | - | - | 35,93 |
| 12 | Obermeyr, Clara | Fechterring Hochwald | - | - | 34,66 | - | - | - | - | 34,66 |
| 13 | Pioch, Eileen | Eintracht Munster | - | - | - | 33,90 | - | - | - | 33,90 |
| 14 | Di Stasio, Theresa | FA Singen | - | - | - | - | - | 33,72 | - | 33,72 |
| 15 | Sauerteig, Finja | TuS Rotenburg | - | - | - | 32,81 | - | - | - | 32,81 |
| Platz | Name | Verein |
07.03.2026
|
18.04.2026
|
14.05.2026
|
16.05.2026
|
13.06.2026
|
27.06.2026
|
12.09.2026
|
Saisonpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Timo | FSG Warendorf | 53,99 | - | - | - | 54,21 | 47,95 | - | 156,15 |
| 2 | Neumeister, Alexander | TSV Tettnang | - | - | 40,74 | - | - | 40,62 | - | 81,36 |
| 3 | Reinhardt, Matthias | VFB Friedrichshafen | - | - | 37,53 | - | - | 38,70 | - | 76,23 |
| 4 | Rilling, Noel | TSV Tettnang | - | - | 34,31 | - | - | 39,27 | - | 73,58 |
| 5 | Spicker, Melvin | Neusser SV | 56,76 | - | - | - | - | - | - | 56,76 |
| 6 | Birkenmaier, Marco | VFB Friedrichshafen, SC Legnano | - | - | - | - | - | 49,66 | - | 49,66 |
| 7 | Schmidt, Robin | TK Hannover | - | - | - | - | - | 49,02 | - | 49,02 |
| 8 | Tietz, Giacomo | MTV Braunschweig | - | - | - | 47,64 | - | - | - | 47,64 |
| 9 | Vida, Daniel | VFB Friedrichshafen | - | - | - | - | - | 42,98 | - | 42,98 |
| 10 | Hoffmeister, Frederic | MTV Braunschweig | - | - | - | 42,03 | - | - | - | 42,03 |
| 11 | Martel, Felix | TC Hameln | - | - | - | 41,99 | - | - | - | 41,99 |
| 12 | Gabel, Moritz | TV Lahr | - | - | - | - | - | 40,57 | - | 40,57 |
| 13 | Grosse, Malte | USC München | - | - | 38,81 | - | - | - | - | 38,81 |
| 14 | Gätjens, Ole | TSV Buchholz 08 | - | - | - | 38,47 | - | - | - | 38,47 |
| 15 | Strassner, Moritz | SSV Ulm 1846 | - | - | - | - | - | 36,86 | - | 36,86 |
| 16 | Ritz, Felix | FC Konstanz | - | - | 35,85 | - | - | - | - | 35,85 |
| 17 | Mündlein, Florian | ETSV Offenburg | - | - | 32,18 | - | - | - | - | 32,18 |
| 18 | Schömer, Jonas | Fechterring Hochwald | - | - | - | - | - | 27,28 | - | 27,28 |
| 19 | Schröter, Bjarne | TuS Rotenburg | - | - | - | 26,23 | - | - | - | 26,23 |
| Platz | Name | Verein |
07.03.2026
|
18.04.2026
|
14.05.2026
|
16.05.2026
|
13.06.2026
|
27.06.2026
|
12.09.2026
|
Saisonpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravin, Claudia | MTV Braunschweig | - | 38,91 | - | 44,64 | - | 40,50 | - | 124,05 |
| 2 | Heck, Heike | SV Vorwärts Nordhorn | 36,96 | (36,05) | - | 40,92 | (35,91) | 35,41 | - | 113,29 |
| 3 | Zimmermann, Susanne | Neusser SV | 49,13 | - | - | - | - | 50,58 | - | 99,71 |
| 4 | Reuter, Nadine | FSG Warendorf | 30,81 | - | - | - | 34,65 | 31,99 | - | 97,45 |
| 5 | Schreuer, Daniela | FA Singen | - | - | 48,71 | - | - | 47,82 | - | 96,53 |
| 6 | Altmeyer, Britta | FKFC d'Artagnan Bochum | 41,17 | 36,82 | - | - | - | - | - | 77,99 |
| 7 | Marchesi, Christine | FA Singen | - | - | 39,39 | - | - | 35,88 | - | 75,27 |
| 8 | Perschke, Natalia | MTV Braunschweig | - | 39,64 | - | - | - | 34,95 | - | 74,59 |
| 9 | Müller, Kathrin | TSV Buchholz 08 | - | - | - | 40,71 | - | 31,98 | - | 72,69 |
| 10 | Wenning, Svenja | Eintracht Duisburg | - | - | - | - | 36,30 | 35,27 | - | 71,57 |
| 11 | Masopust, Christine | Eintracht Duisburg | 20,92 | (18,97) | - | - | 24,59 | 25,46 | - | 70,97 |
| 12 | Essen, Katja | Fechtzentrum Solingen | - | 34,18 | - | - | 31,45 | - | - | 65,63 |
| 13 | Haag, Almut | MTG Wangen | - | - | 33,19 | - | - | 30,15 | - | 63,34 |
| 14 | Math, Barbara | MTG Wangen | - | - | - | - | - | 44,54 | - | 44,54 |
| 15 | Oettinger, Barbara | Verband f. Mod.5Kampf BW | - | - | 44,29 | - | - | - | - | 44,29 |
| 16 | Heckeberg, Nicola | FC Gröbenzell | - | - | - | - | - | 44,21 | - | 44,21 |
| 17 | Richter, Kathrin | Fechterring Hochwald | - | - | - | - | - | 43,60 | - | 43,60 |
| 18 | Gossenberger, Almut | TSB Ravensburg | - | - | - | - | - | 40,05 | - | 40,05 |
| 19 | Krause, Elke | MTG Wangen | - | - | - | - | - | 38,71 | - | 38,71 |
| 20 | Zens, Katja | Fechterring Hochwald | - | - | 37,97 | - | - | - | - | 37,97 |
| 21 | Holdt-Miowitz, Michaela | TC Hameln | - | - | - | 37,39 | - | - | - | 37,39 |
| 22 | Di Stasio, Theresa | FA Singen | - | - | 31,73 | - | - | - | - | 31,73 |
| 23 | Obermayr, Stephanie | Fechterring Hochwald | - | - | 31,09 | - | - | - | - | 31,09 |
| 24 | Hartmann, Anke | TSV Buchholz 08 | - | - | - | 29,85 | - | - | - | 29,85 |
| 25 | Mazarin, Gabriele | Eintracht Munster | - | - | - | 29,84 | - | - | - | 29,84 |
| 26 | Wannenmacher, Anja | TV Oberndorf | - | - | - | - | - | 28,77 | - | 28,77 |
| 27 | Andersen, Tanja | FA Singen | - | - | 28,27 | - | - | - | - | 28,27 |
| 28 | Walter, Dagmar | TV Oberndorf | - | - | 25,88 | - | - | - | - | 25,88 |
| 29 | Daumiller, Constanze | TV Oberndorf | - | - | - | - | - | 25,72 | - | 25,72 |
| 30 | Rathmann-Schwenen, Birgit | SV Vorwärts Nordhorn | - | - | - | - | - | 18,40 | - | 18,40 |
| Platz | Name | Verein |
07.03.2026
|
18.04.2026
|
14.05.2026
|
16.05.2026
|
13.06.2026
|
27.06.2026
|
12.09.2026
|
Saisonpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hug, Armin | TV Oberndorf | - | 47,92 | 43,13 | - | - | 43,66 | - | 134,71 |
| 2 | Müller, Roland | ETSV Offenburg | - | - | 52,29 | - | - | 55,74 | - | 108,03 |
| 3 | Melzer, André | FSC Dresden | - | - | 31,30 | 28,40 | - | 33,97 | - | 93,67 |
| 4 | Stietenroth, Marek | MTG Wangen | - | - | 42,63 | - | - | 47,72 | - | 90,35 |
| 5 | Böhringer, Günter | Aalener Sportallianz | - | - | 39,27 | - | - | 48,83 | - | 88,10 |
| 6 | Bischoff, Michael | Aalener Sportallianz | - | - | 40,48 | - | - | 42,64 | - | 83,12 |
| 7 | Milde, Bernd | Aalener Sportallianz | - | - | 38,12 | - | - | 44,45 | - | 82,57 |
| 8 | Brüning, Stephan | Eintracht Munster | - | - | - | 38,84 | - | 37,49 | - | 76,33 |
| 9 | Stand, Thomas | Neusser SV | 36,60 | - | - | - | - | 37,11 | - | 73,71 |
| 10 | Laczay, Ingmar | TG Landshut | 40,86 | - | - | - | - | 31,42 | - | 72,28 |
| 11 | Winter, Frank | Eintracht Munster | - | - | - | 30,58 | - | 33,74 | - | 64,32 |
| 12 | Ortlam, Armin | TuS Rotenburg | - | - | - | 31,43 | - | 24,38 | - | 55,81 |
| 13 | Müller, Norbert | TSV Buchholz 08 | - | - | - | 25,48 | - | 25,48 | - | 50,96 |
| 14 | Fischer, Christopher | TuS Rotenburg | - | - | - | 50,18 | - | - | - | 50,18 |
| 15 | Gätjens, Freerk | TSV Buchholz 08 | - | - | - | 46,67 | - | - | - | 46,67 |
| 16 | Birkenmaier, Gerhard | VFB Friedrichshafen | - | - | 45,24 | - | - | - | - | 45,24 |
| 17 | Jarchow, Alexander | TuS Rotenburg | - | - | - | 44,90 | - | - | - | 44,90 |
| 18 | Gross, Eberhard | TS Göppingen | 43,39 | - | - | - | - | - | - | 43,39 |
| 19 | Fuchs, Stefan | Fechterring Hochwald | - | - | - | - | - | 43,33 | - | 43,33 |
| 20 | Davidov, Boyan | Frankfurter TV | - | - | 41,99 | - | - | - | - | 41,99 |
| 21 | Zimmermann, Michael | FSG Warendorf | - | - | - | - | 40,73 | - | - | 40,73 |
| 22 | Stein, Fabian | SSG Bensheim | - | - | - | - | - | 39,47 | - | 39,47 |
| 23 | Hickl, Kai-Uwe | Eintracht Munster | - | - | - | 19,14 | - | 19,58 | - | 38,72 |
| 24 | Herter, Matthias | VFB Friedrichshafen | - | - | - | - | - | 35,23 | - | 35,23 |
| 25 | Hellmer, Guido | TC Hameln | - | - | - | 32,11 | - | - | - | 32,11 |
| 26 | Pfeilsticker, Dietrich | TSV Calw | - | - | 31,33 | - | - | - | - | 31,33 |
| 27 | Donke, Richard | FKFC d'Artagnan Bochum | - | - | - | - | 26,64 | - | - | 26,64 |
| 28 | Schwenen, Johannes-Heinrich | SV Vorwärts Nordhorn | - | - | - | - | - | 25,05 | - | 25,05 |
| 29 | Künstler, Rudolf | VFB Friedrichshafen | - | - | - | - | - | 23,41 | - | 23,41 |
| 30 | Walter, Günther | TV Oberndorf | - | - | 22,43 | - | - | - | - | 22,43 |
| 31 | Terlutter, Dirk | Eintracht Munster | - | - | - | 10,08 | - | - | - | 10,08 |